Betway Premiership
Standings | P | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamelodi Sundowns | 28 | 24 | 1 | 3 | 52 | 73 |
2 | Orlando Pirates | 27 | 19 | 3 | 5 | 23 | 60 |
3 | Stellenbosch FC | 28 | 13 | 9 | 6 | 13 | 48 |
4 | Sekhukhune United FC | 28 | 13 | 7 | 8 | 8 | 46 |
5 | TS Galaxy FC | 28 | 8 | 11 | 9 | 0 | 35 |
6 | AmaZulu | 28 | 10 | 5 | 13 | -5 | 35 |
7 | Polokwane City | 28 | 8 | 10 | 10 | -6 | 34 |
8 | Richards Bay FC | 28 | 9 | 6 | 13 | -7 | 33 |
9 | Kaizer Chiefs | 28 | 8 | 8 | 12 | -7 | 32 |
10 | Marumo Gallants FC | 28 | 8 | 8 | 12 | -13 | 32 |
11 | Chippa United | 28 | 8 | 7 | 13 | -6 | 31 |
12 | Lamontville Golden Arrows | 27 | 7 | 9 | 11 | -12 | 30 |
13 | Magesi FC | 27 | 8 | 6 | 13 | -12 | 30 |
14 | Cape Town City | 28 | 7 | 6 | 15 | -16 | 27 |
15 | SuperSport United | 27 | 6 | 8 | 13 | -12 | 26 |
16 | Royal AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Qualification for CAF Champions League
- Qualification for CAF Confederation Cup
- Relegation Play-off
- South Africa - 1st Division