Bundesliga
Standings | P | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 34 | 25 | 7 | 2 | 67 | 82 |
2 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 12 | 3 | 29 | 69 |
3 | Eintracht Frankfurt | 34 | 17 | 9 | 8 | 22 | 60 |
4 | Borussia Dortmund | 34 | 17 | 6 | 11 | 20 | 57 |
5 | Freiburg | 34 | 16 | 7 | 11 | -4 | 55 |
6 | Mainz 05 | 34 | 14 | 10 | 10 | 12 | 52 |
7 | RB Leipzig | 34 | 13 | 12 | 9 | 5 | 51 |
8 | Werder Bremen | 34 | 14 | 9 | 11 | -3 | 51 |
9 | Stuttgart | 34 | 14 | 8 | 12 | 11 | 50 |
10 | Borussia Monchengladbach | 34 | 13 | 6 | 15 | -2 | 45 |
11 | Wolfsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 2 | 43 |
12 | Augsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 |
13 | Union Berlin | 34 | 10 | 10 | 14 | -16 | 40 |
14 | St. Pauli | 34 | 8 | 8 | 18 | -13 | 32 |
15 | 1899 Hoffenheim | 34 | 7 | 11 | 16 | -22 | 32 |
16 | FC Heidenheim 1846 | 34 | 8 | 5 | 21 | -27 | 29 |
17 | Holstein Kiel | 34 | 6 | 7 | 21 | -31 | 25 |
18 | VfL Bochum | 34 | 6 | 7 | 21 | -34 | 25 |
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- Europa Conference League play-off round
- Relegation Play-off
- Germany - 2.Bundesliga